Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7477
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2005 | Análise de consistência de dados sedimentométricos e de qualidade da água das sub-bacias 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57 e 60, volume 4: estações dos tipos Q (qualidade das águas) e S (sedimentométrica): dados 2004, estações dos tipos F (fluviométrica) e Fr (fluviográfica): dados de 2002 e 2004, parte 1: texto, parte 2: anexos | PINTO, Magda Cristina Ferreira |
Dec-2004 | Análise de consistência dos dados sedimentométricos e de qualidade da água das sub-bacias 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56 e 60, volume 3: dados 2003 | PINTO, Magda Cristina Ferreira; CASTILHO, Alice Silva de |
Jun-2003 | Análise de consistência dos dados sedimentométricos e de qualidade da água das sub-bacias 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56 e 60, volume 2: dados 2001 a 2002 | PINTO, Magda Cristina Ferreira; CASTILHO, Alice Silva de |
Jun-2002 | Análise de consistência dos dados sedimentométricos e de qualidade da água das sub-bacias 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 60 e 61, volume 1: dados de 1988 a 2000 parte 1: texto, parte 2: anexos. | PINTO, Magda Cristina Ferreira; CASTILHO, Alice Silva de |
Aug-2019 | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Fernando de Noronha, PE | DIAS, Gilmar Pauli; ELLDORF, Bruno |
Jan-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Coronel Fabriciano, MG | SOUZA, Adriana Gomes de; MENEZES, Ítalo Prata de; SILVA, Larissa Flávia Montandon; ARAÚJO, Rafael Silva |
Dec-2013 | Vistoria emergencial das áreas de risco: Capelinha, MG | SENNA, Antônio Carlos; MONTANDON, Larissa Flávia; ARAÚJO, Rafael |
Feb-2021 | Vistoria técnica emergencial: Parauapebas, PA | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da; FONSECA, Dianne Danielle Farias |
Jul-2018 | Ação para reconhecimento de áreas de risco a movimentos de massa e inundação: distrito de Matarandiba, Vera-Cruz-BA | SOUZA, João Luiz Matta de; ALVES, Cleiton Rafael Soares |
Aug-2017 | Avaliação de potencial de ocorrências de alagamentos e inundações em área da União: Extremóz, RN | DIAS, Gilmar Pauli |
Mar-2018 | Relatório da avaliação geológica emergencial: Conceição de Macabu, RJ | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
Mar-2018 | Relatório da avaliação geológica emergencial: Macaé, RJ | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
Mar-2018 | Relatório da avaliação geológica emergencial: São José do Vale do Rio Preto, RJ | PFALTZGRAFF, Pedro Augusto dos Santos; FILHO, Ivan Bispo de Oliveira |
Nov-2018 | Relatório de visita técnica: Bom Jesus do Itabapoana, RJ | FERRASSOLI, Marcelo Ambrosio; JORGE, Marcelo de Queiroz |
Oct-2019 | Levantamento de feições de instabilidade do terreno e edificações, da rua Mato da Lagoa e entorno, bairro Jóquei Clube: Curvelo, MG | LANA, Júlio César; GOES, Heródoto; ANDRADE, Jairo Jamerson Correia de; SILVA, Anderson Dourado Rodrigues da; PINTO, Luiz Gustavo Rodrigues |
Feb-2020 | Reavaliação de setor de risco a queda de blocos no bairro Santa Clara/Pedreira: Itambacuri, MG | SILVA, Larissa Flávia Montandon; LOPES, Natália Dias |
Dec-2013 | Atendimento técnico de emergência ao município de Aimorés, MG | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; LANA, Julio Cesar; Ribeiro, Rafael Silva |
Jan-2014 | Atendimento técnico de emergência à áreas de risco geológico ao município de Mantena, Minas Gerais | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; LANA, Julio Cesar; Ribeiro, Rafael Silva |
Dec-2013 | Atendimento técnico de emergência ao município de Governador Valadares, MG | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; LANA, Júlio César; RIBEIRO, Rafael Silva |
Dec-2013 | Atendimento técnico de emergência ao município de Resplendor, MG | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; LANA, Júlio César; RIBEIRO, Rafael Silva |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7477