Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18466
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Maricá, RJ |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:70.000 MARICÁ RIO DE JANEIRO |
metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES FLOODS |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_marica_rj_suscet.pdf | producao institucional | 7,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.