Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/18691
Title: | Mapa geológico: projeto Granjeiro-Cococi |
Authors: | PALHETA, Edney Smith de Moraes GOMES, Iris Pereira FURTADO, Iramaia Braga ROCHA, José Maria Aladim Carvalho BESSER, Marcell Leonard FREIRE, Débora Pinho Cavalcante VALE FILHO, Deoclécio Pereira do HOLANDA, Janólfta Lêda Rocha |
Keywords: | MAPEAMENTO GEOLÓGICO RECURSOS MINERAIS GEOFÍSICA GEOLOGIA REGIONAL NOVAS FRONTEIRAS ESCALA 1:250.000 CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ SIG DADOS VETORIAIS GRANJEIRO COCOCI |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_geologico_granjeiro_cococi.pdf | Mapa | 4,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
sig_granjeiro_cococi.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 10,27 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.