Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOES, Heródoto | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T18:36:12Z | - |
dc.date.available | 2018-03-28T18:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | GOES, Heródoto. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto rico a enchentes e movimentos de massa: São Geraldo, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19120 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SÃO GERALDO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: São Geraldo, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_saogeraldo_mg_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 10,73 MB | WinZip | View/Open |
sig_saogeraldo_mg_risco_2016.zip | Dados vetoriais (SIG) | 5,05 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.