Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21987
Title: | Qualidade das águas em resposta aos efeitos do uso da terra na área de influência direta de reservatório pelo emprego da análise multivariada |
Other Titles: | Water quality in response to the effects of land use in the direct influence area of a reservoir by employing multivariate analysis Calidad de las aguas en respuesta a los efectos del uso de la tierra en el área de influencia directa de una represa, por el empleo del análisis multivariado |
Authors: | ROCHA, Hudson Moraes CABRAL, João Batista Pereira MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha |
Keywords: | Hidrologia Recursos Hídricos Análise por Componentes Principais Estatística Multivariada Reservatórios Análises fisico-quimica da água Goiás Barra dos Coqueiros |
metadata.dc.subject.en: | Hydrology Water Resources Principal Component Analysis Multivariate statistics Reservoir Physicochemical variables of water |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | IESA/UFG |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rocha_cabral_marcuzzo_2020.pdf | artigo | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
diagrama variaveis ambientais.png | figura | 120,07 kB | image/png | View/Open |
localização da bacia hidrográfica da UHE Barra dos Coqueiros.jpg | mapa | 312,52 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.