Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 201
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Atlas geoquímico do Distrito Federal | VIGLIO, Eduardo Paim; INVERNIZZI, André Luís; BAPTISTA, Deborah Ribeiro |
2021 | Atlas aerogeofísico do estado do Tocantins | SILVA, Adolfo Barbosa da; ALVES, Felipe da Mota |
2021 | Atlas aerogeofísico do estado de Minas Gerais | GOMES, Diego Guilherme da Costa |
2021 | Atlas geoquímico da bacia do rio Paramirim | VIGLIO, Eduardo Paim; IVERNIZZI, André Luís; BAPTISTA, Deborah Ribeiro |
Nov-2021 | Atlas aerogeofísico do estado do Ceará | SOUSA, Frederico Ricardo Ferreira Rodrigues de Oliveira e |
2021 | Resultados preliminares do atlas de riscos geológico e hidrológico do estado do Espírito Santo | RIBEIRO, Rafael Silva |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Goiânia, códigos: 01649013 (ANA) e 83423 (OMM), município: Aparecida de Goiânia/GO | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Novo Acordo, código: 01047001 (ANA), município: Santa Tereza do Tocantins/TO | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviográfica/pluviométrica: Miracema do Tocantins, código: 00948000 (ANA), município: Miracema do Tocantins/TO | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Duere, código: 01149000 (ANA), município: Lagoa da Confusão/TO | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Rifaina, códigos: 02047005 (ANA) e B4-038R (DAEE), município: Rifaina/SP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Olímpia, códigos: 02048047 (ANA) e B5-020 (DAEE), município: Olímpia/SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica: Fazenda Chantebled, códigos: 02149030 (ANA) e C6-023R (DAEE), município: Júlio Mesquita/SP | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: São Francisco da Corredeira, códigos: 02249005 (ANA) e D6-086 (DAEE), município: Pirajuí/SP | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Itapira, códigos: 02246013 (ANA) e D3-015 (DAEE), município: Itapira/SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ipero, códigos: 02347025 (ANA) e E4-019 (DAEE), município: Iperó/SP | NASCIMENTO, Jean Ricardo da Silva do; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: estação pluviográfica: Guareí, códigos: 02348014 (ANA) e E5-027R (DAEE), município: Guareí/SP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: São Sebastião da Grama, código: 2146010 (ANA), município: Divinolândia/SP | NASCIMENTO, Jean Ricardo da Silva do; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Caconde, códigos: 02146007 (ANA) e C3-014 (DAEE), município: Caconde/SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2021 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Bofete, códigos: 02348005 (ANA) e E5-016 (DAEE), município: Bofete/SP | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 201