Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 286
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Ribas do Rio Pardo; código 02053000 (ANA), município Ribas do Rio Pardo, MS | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Cristais Paulista; códigos 02047060 (ANA) e B4-024 (DAEE), município Cristais Paulista, SP | FORTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas aerogeofísico do estado de Goiás | ALVES, Felipe da Mota; SILVA, Éderson Ribeiro da; SILVA, Adolfo Barbosa da |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Duere; código 01149000 (ANA), município Aliança do Tocantins, TO | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Dourado; código 02248009 (ANA) e D5-023R (DAEE), município Trabiju, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Santo Antônio da Alegria; códigos 02147003 (ANA) e C4-001 (DAEE), município Santo Antônio da Alegria, SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Dourado; código 02248009 (ANA) e D5-023R (DAEE), município Ribeirão Bonito, SP | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Pedro Barros; código 02447043 (ANA), município Miracatu, SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Juquiá; código 02447046 (ANA), município Juquiá, SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Vista Linda; códigos 02047100 (ANA) e B4-065 (DAEE), município Jeriquara, SP | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Canindé; código 02047007 (ANA), município Igarapava, SP | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Altinópolis; códigos 02147001(ANA) e C4-039 (DAEE), município Altinópolis, SP | CAPOZZOLI, Caluan Rodrigues; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Jucati (Pindorama); códigos 00836020 (ANA), 157(APAC) e 3877411(SUDENE), município Jucati, PE | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Orleans-Montante; código 02849001 (ANA), município Orleans, SC | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Orleans-Montante; código 02849001 (ANA), município Lauro Müller, SC | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência: estação pluviográfica Anita Garibaldi; código 02751001 (ANA), município Campo Belo do Sul, SC | PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviográfica Morungava; código: 02950061(ANA), estação pluviométrica automática Gravataí Morungava; códigos 022950076 (ANA) e 430920902A (CEMADEN), estação pluviométrica Sapucaia do Sul; código 02951028 (ANA), município Gravataí, RS | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Sapucaia do Sul; código 02951028 (ANA), município Cachoeirinha, RS | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Alegria; código 00442005 (ANA); município Altos, PI | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
2022 | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Lajedo; código 128 (APAC), município Lajedo, PE | MELO, Cristiane Ribeiro de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 286