Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1959
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-2024 | Carta geomorfológica: município de Toledo - PR | LIMA, Gilberto; SILVA, José Antônio da; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Aug-2024 | Carta geomorfológica: município de Cascavel - PR | LIMA, Gilberto; SILVA, Alberto Franco; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Aug-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Santa Maria - RS | MENDONÇA, Renato Ribeiro; BELLETTINI, Angela da Silva |
Aug-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Mampituba - RS | MENDONÇA, Renato Ribeiro; BINOTTO, Raquel Barros |
Aug-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Torres - RS | BINOTTO, Raquel Barros; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
2024 | Carta geológica e de recursos minerais: folha SB.24-Y-C, Picos | PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa; MEDEIROS, Caio Gurgel de; REIS, Carolina; BENEVIDES FILHO, Paulo Roberto Rodrigues; CORREA, Brenda Karoline da Silva; LOPES, Elem Cristina dos Santos; MOTA, Elizângela Soares Amaral; FREITAS, Magno de Sá; VALE, José Alberto Rodrigues do |
Aug-2024 | Carta geomorfológica: município de Sinop - MT | PINHO, Deyna; MARQUES, Élen Costa; SILVA, José Antônio da; SOUZA, Anderson Alves de; DANTAS, Marcelo Eduardo |
2024 | Mapa gravimétrico do Brasil: anomalia Bouguer | SANTOS, Roberto Paulo Zanon dos |
Nov-2023 | Carta geomorfológica: município de Mantenópolis - ES | LACERDA, Alberto; LIMA, Gilberto; MARQUEZINI, Lucas Camargo; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jul-2024 | Carta geomorfológica: município de Varzelândia - MG | SIMÕES, Patrícia Mara Lage; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Jul-2024 | Carta geomorfológica: município de Teresina - PI | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; OLIVEIRA FILHO, José Milton de; BARROS, José Sidiney; DANTAS, Marcelo Eduardo |
2014 | Mapa hidrogeológico do Brasil | MONTEIRO, Adson Brito; CARDOSO, Amilton de Castro; FRANZINI, Andrea Segura; AGUIAR, Carlos José Bezerra de; SILVA, Diogo Rodrigues Andrade da; SANTOS, Guilherme Nogueira dos; SILVA, Hélder Ribeiro da; DINIZ, João Alberto Oliveira; MACHADO, José Luiz Flores; MARTINS, Lúcio Anderson; PEREIRA, Luiz Antônio da Costa; GALVÃO, Manoel Júlio da Trindade Gomes; MARCILLI, Matheus; SOUZA FILHO, Oderson Antônio de; ARAÚJO, Paulo Pontes; SOUZA, Rafael Rolim; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; PAULA, Thiago Luiz Feijó de |
Jul-2024 | Carta geomorfológica: município de Guajará Mirim - RO | DANTAS, Marcelo Eduardo; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de |
Jul-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Feira de Santana - BA | DIAS, Rubens Pereira; MARQUEZINI, Lucas Camargo; MACEDO, Lindaura Lucena de |
Jul-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Arapiraca - AL | SIMÕES, Patrícia Mara Lage; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de Oliveira; DIAS, Gilmar Pauli; GONÇALVES, Juliana |
Jul-2024 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Içara - SC | MODESTO, Filipe de Brito Fratte; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de |
2024 | Mapa geoquímico: folhas NA.22-V-D - Lourenço, NA.22-Y-B - Rio Araguari, NA.22-Y-D - Macapá | FERRARI, Viviane Carrillo; SILVEIRA, Douglas Almeida |
2004 | Carta geomorfológica: município Maceió, AL | DANTAS, Marcelo Eduardo; MELLO, Loury Bastos; GOES, Heródoto; LIMA, Vanderson Ribeiro de Assis; GAMA, Walber Mendes |
Jun-2024 | Carta geomorfológica: município de Serra da Canastra - MG | DANTAS, Marcelo Eduardo; SIMÕES, Patrícia Mara Lage; MACHADO, Marcely Ferreira |
Jun-2024 | Carta geomorfológica: município de Cametá - PA | QUEIROZ, Lenilson José Souza de; BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento; FONSECA, Dianne Danielle Farias; DANTAS, Marcelo Eduardo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1959