Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BINOTTO, Raquel Barros | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T18:07:25Z | - |
dc.date.available | 2015-08-04T18:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BINOTTO, Raquel Barros. Identificação de padrões espectrais em depósitos minerais: uma aplicação nas minas do Camaquã, RS, Brasil. 2015. 1 CD-ROM. Tese (Doutorado em sensoriamento remoto) - Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14799 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
dc.subject | ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA | pt_BR |
dc.subject | ALTERAÇÃO HIDROTERMAL | pt_BR |
dc.subject | COBRE | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.title | Identificação de padrões espectrais em depósitos minerais: uma aplicação nas minas do Camaquã, RS, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TeseDoutoradoRaquelBinotto.pdf | 13,83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.