Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T14:22:30Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T14:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Americana, SP, estação pluviométrica e pluviográfica Usina Ester, códigos 02247031 (ANA) D4-052R (DAEE). São Paulo: CPRM, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17562 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17710 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | REDE HIDROMETEOROLÓGICA | pt_BR |
dc.subject | GEODIVERSIDADE | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Americana, SP, estação pluviométrica e pluviográfica Usina Ester, códigos 02247031 (ANA) D4-052R (DAEE) | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.description.notas | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação | pt_BR |
dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade | - |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
atlas_americana.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.