Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17565
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: município Campo Limpo Paulista, estação pluviográfica Rio Acima, código 02346015 (ANA)/ E3-230 (DAEE) |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA REDE HIDROMETEOROLÓGICA GEODIVERSIDADE SÃO PAULO |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15164 |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
atlas_campo_limpo_paulista.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.