Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19428
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Santa Branca, SP |
metadata.dc.contributor.other: | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SANTA BRANCA ESCALA 1:50.000 SÃO PAULO |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22149 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_santabranca_sp_suscet.pdf | Mapa | 17,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_santabranca_sp_suscet.zip | SIG | 10,95 MB | WinZip | View/Open |
mde_santabranca_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 99,51 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.