Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546.3
Title: | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Três Lagoas, Mato Grosso do Sul |
Authors: | LANA, Julio Cesar CABRAL, Douglas da Silva ANTONELLI, Tiago |
Keywords: | MATO GROSSO DO SUL INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_treslagoas_ms_risco_revisita2019.zip | Relatório | 1,33 MB | WinZip | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | doc/19546.3 | 2020-05-21 11:18:33.433 | Setorização de Risco - Revisita 2019 |
2 | doc/19546.2 | 2020-05-21 11:18:16.055 | Setorização de Risco - Revisita 2020 |
1 | doc/19546 | 2018-07-19 15:22:33.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.