Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Adriano da Silva | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:51:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T00:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência: município Araras/SP, estação pluviométrica: Fazenda Santana (Faz. São Bento), códigos 02247011 (ANA) – D4-029 (DAEE/SP). Recife: CPRM, 2020. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-031-0 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21947 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | ARARAS | pt_BR |
dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência: município Araras/SP, estação pluviométrica: Fazenda Santana (Faz. São Bento), códigos 02247011 (ANA) – D4-029 (DAEE/SP) | pt_BR |
dc.type | Atlas | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
dcterms.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Araras/SP. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Fazenda Santana (Faz. São Bento), códigos 02247011 (ANA) e D4-029 (DAEE/SP), localizada no mesmo município. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Logística, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Martinez Júnior e Piteri (2016 apud DAEE 2018) para o município de Leme/SP. As equações adotadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Araras permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, dentro da caracterização de chuva extrema local. | - |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP-Araras_Relatório IDF-2020.pdf | Relatório | 5,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.