Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22116
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Caraguatatuba – SP, estação pluviográfica: Caraguatatuba, código: 02345051 (ANA) e E2-046R (DAEE), equação definida por Martinez e Piteri (2016) |
Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESTAÇÃO PLUVIOGRÁFICA REGISTROS CONTÍNUOS DE PRECIPITAÇÕES CARAGUATATUBA 02345051 (ANA) E2-046 (DAEE) SÃO PAULO BRASIL |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19381 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP_Caraguatatuba_Relatorio_IDF_2017.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.