Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T17:01:35Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T17:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Cajamar - SP, estação pluviométrica: Santana de Parnaíba, código: 02346033 (ANA) / E3-020 (DAEE), equação definida por Pickbrenner e Pinto (2013). Belém: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22117 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19384 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | SANTANA DE PARNAÍBA | pt_BR |
dc.subject | 02346033 (ANA) | pt_BR |
dc.subject | E3-020 (DAEE) | pt_BR |
dc.subject | CAJAMAR | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Cajamar - SP, estação pluviométrica: Santana de Parnaíba, código: 02346033 (ANA) / E3-020 (DAEE), equação definida por Pickbrenner e Pinto (2013) | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belém | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Cajamar – SP ", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19384 | pt_BR |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP_Cajamar_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.