Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAES, Carla Cristina Magalhães de | - |
dc.contributor.author | GARDINALIX, Maria Cecília Silveira | - |
dc.contributor.other | CPRM | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T17:45:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T17:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; GARDINALIX, Maria Cecília Silveira. Setorização de áreas de risco geológico: São Luiz do Paraitinga, São Paulo; Belo Horizonte: CPRM, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22736 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | ENCHENTE | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas de risco geológico: São Luiz do Paraitinga, São Paulo | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_saoluizdoparaitinga_sp_risco_2022.zip | Relatório e mapas | 305,38 MB | WinZip | View/Open |
sig_saoluizdoparaitinga_sp_risco_2022.zip | Arquivos vetoriais | 111,45 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.