Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22850
Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Campos dos Goytacazes - RJ, estação pluviométrica: Campo - Ponte Municipal, código: 02141002 |
Autor(es): | FARIAS, José Alexandre Moreira PINTO, Eber José de Andrade |
Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 02141002 CAMPOS DOS GOYTACAZES |
Ano de publicação: | 2013 |
Editor: | CPRM |
Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15687 |
Série: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RJ-CamposDosGoytacazes-relatorio_IDF_2013.pdf | Relatório | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.