Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22850
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Campos dos Goytacazes - RJ, estação pluviométrica: Campo - Ponte Municipal, código: 02141002 |
metadata.dc.contributor.other: | FARIAS, José Alexandre Moreira PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 02141002 CAMPOS DOS GOYTACAZES |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15687 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RJ-CamposDosGoytacazes-relatorio_IDF_2013.pdf | Relatório | 4,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.