Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23555
Title: | CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Atlas pluviométrico do Brasil: equações de intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): município Taió, SC; estação pluviométrica Taió, código 02649003 |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA CÓDIGO 02649003 TAIÓ SANTA CATARINA |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15155 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sc_taio_relatorio_idf_2013.pdf | Adobe PDF | 5,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.