Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23597
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Fazendinha; código 02549017 (ANA); município São José dos Pinhais, PR |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARANÁ |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15013 |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pr_sao_jose_dos_pinhais_relatorio_idf_2014.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.