Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 8165
Data | Título | Autor(es) |
Set-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Palmeirina, PE | MOURA, Elyana Melo; SILVA, Helder Ribeiro da |
Set-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Coroaci, MG | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; SILVA, Larissa Flávia Montandon |
Set-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Aracaju, SE | SOUZA, João Luiz Matta de; CUNHA, Fernando Lúcio Borges |
Set-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Artur Nogueira, SP | SILVA, Larissa Flávia Montandon; TOMITA, Sueli Akemi |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de São Bernardo | GALVÃO, Manoel Júlio da Trindade Gomes |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Santa Quitéria do Maranhão | SOUSA, Rafael Rolim de |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Rosário | GALVÃO, Manoel Júlio da Trindade Gomes |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Riachão | BORBA, Alexandre Luiz Souza; SOUSA, Rafael Rolim de |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Passagem Franca | GALVÃO, Manoel Júlio da Trindade Gomes |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Parnarama | CUNHA, Raimundo Glauber Lima |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Magalhães de Almeida | CAJAZEIRAS, Cláudio Cesar de Aguiar |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Fortuna | VASCONCELOS, Mickaelon Belchior |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Chapadinha | VASCONCELOS, Mickaelon Belchior; COLARES, Jaime Quintas dos Santos |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Capinzal do Norte | VASCONCELOS, Mickaelon Belchior |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Bacabal | CUNHA, Raimundo Glauber Lima; CAJAZEIRAS, Cláudio Cesar de Aguiar |
2024 | Segurança hídrica no estado do Maranhão: cadastramento de poços tubulares no município de Barreirinhas | SOUSA, Rafael Rolim de; CAJAZEIRAS, Cláudio Cesar de Aguiar |
Set-2024 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento: Ilha das Flores, SE | CUNHA, Fernando Lúcio Borges; SOUZA, João Luiz Matta de |
2024 | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias); estação pluviométrica Jaguaruna, código 02849020 (ANA), município Juaguaruna, SC | MELO, Cristiane Ribeiro; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade |
28-Ago-2024 | Nota técnica: aferição direta e avalição indireta do nível máximo de rios em estações fluviométricas e marcas de inundação no Rio Grande do Sul na grande cheia de maio de 2024: 2. versão | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha; KENUP, Rubens Esteves; ZANETTI, Heber Paz; BENVENUTTI, Lavitor; OLIVEIRA, Matias Pacheco de; WILSON, Eduardo da SIlveira; ACOSTA, Christian Cardoso; BAO, Rejane |
2024 | Interpretação e modelagem de dados geofísicos do projeto avaliação do potencial mineral do oeste de Pernambuco para ouro e metais base | OLIVEIRA, Roberto Gusmão de; RODRIGUES, Marília de Araújo Costa; DOMINGOS, Nitzschia Regina Rodrigues; SILVA, Edlene Pereira da |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 8165