Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 7954
Data | Título | Autor(es) |
2023 | Avaliação técnica de área destinada à implantação de aterro sanitário: Barcarena, PA | MELO JÚNIOR, Homero Reis de; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da |
2023 | Avaliações geotécnicas em atrativos geoturísticos: Morro do Careca e adjacências, RN | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; MODESTO, Filipe de Brito Fratte |
Jul-2023 | Elaboração de manchas de inundação de Nova Era – MG | MOTTA, Breno Guerreiro da; MATOS, Artur José Soares; GERMANO, Andrea de Oliveira |
2023 | Cartografia de risco geológico: atualização de mapeamento; Bom Jesus da Lapa, BA | SOUZA, João Luiz Matta de |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Caicó, RN | GARLIPP, Adriana Baggio; ELLDORF, Bruno |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Primavera, PA | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da; FERREIRA, Stephanie Rayane Lima |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Óbidos, PA | FONSECA, Dianne Danielle Farias; BANDEIRA, Iris Celeste Nascimento; MELO, José Paulo Santos |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Nova Hartz, RS | BELLETTINI, Angela da Silva; LAMBERTY, Débora |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Muniz Freire, ES | ANDRETTA, Elton Rodrigo; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Missão Velha, CE | JESUS, Denilson de; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Curuçá, PA | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da; FERREIRA, Stephanie Rayane Lima |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Curralinho, PA | MOURA, Elyana Melo |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Colinas, RS | LAMBERTY, Débora; BINOTTO, Raquel Barros |
Ago-2023 | Cartografia de risco geológico: Andaraí, BA | SOUZA, João Luiz Matta de |
2023 | Atlas pluviométrico do Brasil: ciclone extratropical no Rio Grande do Sul em junho de 2023 | PICKBRENNER, Karine; WESCHENFELDER, Adriana Burin; PINTO, Eber José de Andrade |
Jun-1977 | Enxofre na plataforma continental: notas e comentários | SANTANA, Carlos Ivan |
Jul-2023 | Relatório anual de operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do Rio Itapecuru - 2023 | FERNADES, Roberto José Amorim Rufino; MELO, Djalena Marques de; MATOS, Artur Jose Soares |
Jul-2023 | Avaliações geotécnicas em atrativos geoturísticos: Parque Nacional Serra da Capivara, PI | BARROS, José Sidiney |
2023 | Avaliação técnica pós-desastre: Missão Velha, CE | JESUS, Denilson de; RODRIGUES, Juliana; KUHLMANN, Leandro Galvanese |
Jul-2023 | Relatório anual do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Pomba – 2023 | SALVIANO, Marcos Figueiredo; MATOS, Artur José Soares |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 7954