Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14981
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Visconde do Rio Branco - MG |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | TECTÔNICA MAPA DE SUSCETIBILIDADE SF.23-X-D-II-1 ESCALA 1:50.000 BRASIL MINAS GERAIS |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22083 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-ViscondeDoRioBranco.pdf | producao institucional | 35,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.