Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15069
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Itaboraí - RJ |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE SF.23-Z-B-V-1 ESCALA 1:60.000 BRASIL RIO DE JANEIRO |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-Itaborai.pdf | producao institucional | 9,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.