Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15108
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Porto Velho - RO |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE SC.20-V-B-V ESCALA 1:150.000 BRASIL RONDÔNIA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-PortoVelho.pdf | Mapa | 17,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
sig_portovelho_ro.zip | SIG (vetores) | 599,03 MB | WinZip | View/Open |
bc_portovelho_ro.zip | Base Cartográfica | 568,14 kB | WinZip | View/Open |
produtos_mde_portovelho_ro.zip | Produtos MDE | 91,48 MB | WinZip | View/Open |
atlas_pluviometrico_porto_velho.pdf | Atlas | 4,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
imagens_portovelho_ro.zip | Imagens | 5,02 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.