Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15153
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Rodeio - SC |
metadata.dc.contributor.other: | Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
Keywords: | GEOMORFOLOGIA ÁREAS DE RISCO MAPA DE SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:25.000 BRASIL SANTA CATARINA RODEIO |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/23553 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS-Rodeio.pdf | producao institucional | 14,96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
bc_rodeio_sc.zip | Base cartografica | 30,99 MB | WinZip | View/Open |
sig_rodeio_sc_suscet.zip | SIG (vetores) | 336,52 MB | WinZip | View/Open |
ortofotosrodeio_sc.zip | Imagens | 210,73 MB | WinZip | View/Open |
mde_rodeio_sc_suscet.zip | produtos MDE | 322,37 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.