Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/16120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIANA, Haroldo Santos | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Eduardo Jorge Simões | - |
dc.contributor.author | MEYER, Gustavo Lira | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Jaqueline Almeida de | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T11:50:00Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T11:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Haroldo Santos (Org.). Projeto cadastro de fontes de abastecimento por águas subterrâneas, estados de Minas Gerais e Bahia: diagnóstico do município de Capelinha - MG. Belo Horizonte: CPRM, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/16120 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
dc.subject | POÇOS CADASTRADOS | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | CAPELINHA | pt_BR |
dc.subject | VALE DO JEQUITINHONHA | pt_BR |
dc.title | Projeto cadastro de fontes de abastecimento por águas subterrâneas, estados de Minas Gerais e Bahia: diagnóstico do município de Capelinha - MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.description.notas | Atlas Digital de Recursos Hídricos Subterrâneos | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_cadastro_aguas_sub_capelinha.pdf | producao institucional | 5,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
mapa_cadastros_aguas_sub_capelinha.pdf | producao institucional | 264,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.