Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARRAES, Carlos Eugênio da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T13:08:40Z | - |
dc.date.available | 2017-01-06T13:08:40Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | ARRAES, Carlos Eugênio da Silveira. Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: hidrologia do município de Ipojuca, Pernambuco. Recife: CPRM; FIDEM, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17376 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM; FIDEM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Série Recursos Hídricos;3 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | CLIMATOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | HIDROGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE DA ÁGUA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.title | Sistema de informações para gestão territorial da região metropolitana do Recife. Projeto Singre: hidrologia do município de Ipojuca, Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_hidrologia_ipojuca.pdf | producao institucional | 493,51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.