Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARISI, Giovani Nunes | - |
dc.contributor.author | BELLETTINI, Angela da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T07:58:48Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T07:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.citation | PARISI, Giovani Nunes; BELLETTINI, Angela da Silva. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: São Francisco do Sul, SC. [Porto Alegre]: CPRM, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18828 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | SÃO FRANCISCO DO SUL | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: São Francisco do Sul, SC | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_saofranciscodosul_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 25,45 MB | WinZip | View/Open |
sig_saofranciscodosul_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 17,63 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.