Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546.3
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LANA, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Douglas da Silva | - |
dc.contributor.author | ANTONELLI, Tiago | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T17:55:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-19T18:22:33Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T17:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | LANA, Julio Cesar; CABRAL, Douglas da Silva; ANTONELLI, Tiago. Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. [Belo Horizonte]: CPRM, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546.3 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Três Lagoas, Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [Belo Horizonte] | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_treslagoas_ms_risco_revisita2019.zip | Relatório | 1,33 MB | WinZip | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | doc/19546.3 | 2020-05-21 11:18:33.433 | Setorização de Risco - Revisita 2019 |
2 | doc/19546.2 | 2020-05-21 11:18:16.055 | Setorização de Risco - Revisita 2020 |
1 | doc/19546 | 2018-07-19 15:22:33.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.