Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546.3
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIEIRA JUNIOR, Hamilcar Tavares | - |
dc.contributor.author | PEIXOTO, Dario Dias | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-19T18:22:33Z | - |
dc.date.available | 2018-07-19T18:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA JUNIOR, Hamilcar Tavares; PEIXOTO, Dario Dias. Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: município de Três Lagoas, MS. [S.l.]: CPRM, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19546 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | TRÊS LAGOAS | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco geológico: município de Três Lagoas, MS | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [S.l.] | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_tres_lagoas_ms_risco.zip | Relatório, pranchas, formulários | 16,42 MB | WinZip | View/Open |
sig_treslagoas_ms_risco_2013.zip | Dados vetoriais | 15,33 kB | WinZip | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
3 | doc/19546.3 | 2020-05-21 11:18:33.433 | Setorização de Risco - Revisita 2019 |
2 | doc/19546.2 | 2020-05-21 11:18:16.055 | Setorização de Risco - Revisita 2020 |
1 | doc/19546 | 2018-07-19 15:22:33.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.