Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Demetrius David da | - |
dc.contributor.author | ALVES, Luna Gripp Simões | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T10:11:41Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T10:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Luna Gripp Simões. Aprimoramento de série de dados de vazão em regimes sob efeito de remanso hidráulico variável: impactos na modelagem hidrológica e hidrodinâmica da bacia Amazônica. 2018. Tese (Doutorado em engenharia agrícola) – Departamento de Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19642 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | ENGENHARIA AGRÍCOLA | - |
dc.subject | AGRONOMIA | - |
dc.subject | HIDROLOGIA | - |
dc.subject | HIDRODINÂMICA | - |
dc.title | Aprimoramento de série de dados de vazão em regimes sob efeito de remanso hidráulico variável: impactos na modelagem hidrológica e hidrodinâmica da bacia Amazônica | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt_BR |
dc.degree.department | Departamento de Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.degree.local | Viçosa, MG | pt_BR |
dc.subject.en | AGRONOMY | - |
dc.subject.en | HIDROLOGY | - |
dc.subject.en | AGRICULTURAL ENGINEERING | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | - |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_luna.pdf | producao cientifica | 2,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.