Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, João Luiz Matta de | - |
dc.contributor.author | MACHADO, Marcely Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-27T13:36:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-27T13:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, João Luiz Matta de; MACHADO, Marcely Ferreira. Ação para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Barra, BA. Salvador: CPRM, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20554 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | BAHIA | pt_BR |
dc.subject | BARRA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
dc.title | Ação para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Barra, BA | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Salvador | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_barra_ba_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 42,64 MB | WinZip | View/Open |
sig_barra_ba_risco_2017.zip | Dados vetoriais (SIG) | 24,08 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.