Aviso Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22214.14
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22214.11
Título: Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas médias mensais de setembro: período de 1977 a 2006
Autor(es): CPRM - Serviço Geológico do Brasil
Palavras-chave: GEODIVERSIDADE
ISOIETAS
ATLAS PLUVIOMÉTRICO
PLUVIOMETRIA
Ano de publicação: Set-2011
Editor: CPRM
Aparece nas coleções:Mapas

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
isoietas_medias_mensais_setembro_1977_2006.pdfMapa11,95 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
09_setembro.zipSIG6,13 MBWinZipVisualizar/Abrir

Histórico da versão
Versão Item Data Sumário
14 doc/22214.14 2021-06-02 17:45:10.885 Dezembro
13 doc/22214.13 2021-06-02 16:58:50.236 Novembro
12 doc/22214.12 2021-06-02 16:48:52.56 Outubro
11 doc/22214.11 2021-06-02 16:24:51.186 Setembro
10 doc/22214.10 2021-06-02 15:45:38.273 Agosto
9 doc/22214.9 2021-06-02 13:52:36.175 Julho
8 doc/22214.8 2021-06-02 13:40:50.384 Junho
7 doc/22214.7 2021-06-02 12:52:40.129 Maio
6 doc/22214.6 2021-06-02 11:40:09.002 Abril
5 doc/22214.5 2021-06-02 11:26:50.056 Março
4 doc/22214.4 2021-06-02 11:16:22.061 Fevereiro
2 doc/22214.2 2021-05-31 18:11:08.274 Janeiro
1 doc/22214 2021-05-31 18:08:34.0 Jan_Dez

O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.