Aviso Esta não é a última versão deste item. Esta poderá ser encontrada em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22216.12
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22216
Título: Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas dos totais trimestrais: meses de janeiro, fevereiro e março 1977 a 2006
Autor(es): CPRM - Serviço Geológico do Brasil
Palavras-chave: GEODIVERSIDADE
ISOIETAS
ATLAS PLUVIOMÉTRICO
PLUVIOMETRIA
Ano de publicação: Set-2011
Editor: CPRM
Aparece nas coleções:Mapas

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
isoietas_totais_trimestrais_jfm_1977_2006.pdfMapa16,81 MBUnknownVisualizar/Abrir
01_isoietas_trimestrais_jfm.zipSIG35,47 MBWinZipVisualizar/Abrir

Histórico da versão
Versão Item Data Sumário
12 doc/22216.12 2021-06-04 13:32:15.478 Dez_Jan_Fev
11 doc/22216.11 2021-06-04 13:20:36.973 Nov_Dez_Jan
10 doc/22216.10 2021-06-04 12:56:24.746 Out_Nov_Dez
9 doc/22216.9 2021-06-04 12:30:26.841 Set_Out_Nov
8 doc/22216.8 2021-06-04 12:04:27.015 Ago_Set_Out
7 doc/22216.7 2021-06-04 11:56:52.321 Jul_Ago_Set
6 doc/22216.6 2021-06-04 11:20:38.787 Jun_Jul_Ago
5 doc/22216.5 2021-06-04 10:48:45.107 Mai_Jun_Jul
4 doc/22216.4 2021-06-04 10:15:00.831 Abr_Mai_Jun
3 doc/22216.3 2021-06-04 10:05:37.745 Mar_Abr_Mai
2 doc/22216.2 2021-06-04 09:43:14.168 Fev_Mar_Abr
1 doc/22216 2021-06-04 09:38:39.0 Jan_Fev_Mar

O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.