Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22250
Title: | Projeto Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas: relatório diagnóstico aquíferos Furnas e Vale do Rio do Peixe nos estados de Mato Grosso e Goiás bacia sedimentar do Paraná |
Authors: | PEIXOTO, Dario Dias VASCONCELOS, Tomaz Edson THOMÉ FILHO, Jamilo José |
Keywords: | HIDROGEOLOGIA AQUÍFERO FURNAS AQUÍFERO VALE DO RIO DO PEIXE BACIA DO PARANÁ RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS BACIA DO PARANÁ RIMAS GOIÁS MATO GROSSO REDE INTEGRADA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | CPRM |
Series/Report no.: | Coleção Diagnóstico dos Aquíferos Sedimentares do Brasil, v.11.; |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aquiferos_furnas_vale do rio do peixe_mt_go.pdf | Relatório | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.