Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEIXOTO, Dario Dias | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Tomaz Edson | - |
dc.contributor.author | THOMÉ FILHO, Jamilo José | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T20:20:13Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T20:20:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Dario Dias; VASCONCELOS, Tomaz Edson; THOMÉ FILHO, Jamilo José. Projeto Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas: relatório diagnóstico aquíferos Furnas e Vale do Rio do Peixe nos estados de Mato Grosso e Goiás bacia sedimentar do Paraná. Belo Horizonte: CPRM, 2012. (Coleção Diagnóstico dos Aquíferos Sedimentares do Brasil, v. 11). | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22250 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Coleção Diagnóstico dos Aquíferos Sedimentares do Brasil, v.11.; | - |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | AQUÍFERO FURNAS | pt_BR |
dc.subject | AQUÍFERO VALE DO RIO DO PEIXE | pt_BR |
dc.subject | BACIA DO PARANÁ | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS | pt_BR |
dc.subject | BACIA DO PARANÁ | pt_BR |
dc.subject | RIMAS | pt_BR |
dc.subject | GOIÁS | pt_BR |
dc.subject | MATO GROSSO | pt_BR |
dc.subject | REDE INTEGRADA DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | - |
dc.title | Projeto Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas: relatório diagnóstico aquíferos Furnas e Vale do Rio do Peixe nos estados de Mato Grosso e Goiás bacia sedimentar do Paraná | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório faz parte de uma coleção de relatórios-diagnóstico dos aquíferos sedimentares do Brasil (16 volumes). | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aquiferos_furnas_vale do rio do peixe_mt_go.pdf | Relatório | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.