Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO, José Maria de Azevedo | - |
dc.contributor.author | MACAMBIRA, Edesio Maria Buenano | - |
dc.contributor.author | VIGLIO, Eduardo Paim | - |
dc.contributor.author | KLEIN, Evandro Luiz | - |
dc.contributor.author | COSTA, Expedito Jorge Souza | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Jaime dos Passos de O. | - |
dc.contributor.author | COSTA, Lucia Travassos da Rosa | - |
dc.contributor.author | VASQUEZ, Marcelo Lacerda | - |
dc.contributor.author | REZENDE, Nélio das Graças A. M. | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Orlando José Barros de | - |
dc.contributor.author | RICCI, Paulo dos Santos Freire | - |
dc.contributor.other | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL | pt_BR |
dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T13:09:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T13:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | VIGLIO, Eduardo Paim; KLEIN, Evandro Luiz; COSTA, Expedito Jorge Souza; BARBOSA, Jaime dos Passos de O. Lucia Travassos da Rosa Costa, Marcelo Lacerda Vasquez, REZENDE, Nélio das Graças A.M.; ARAÚJO; Orlando José Barros de; RICCI, Paulo dos Santos Freire. Distritos mineiros do estado do Pará. Belém: DNPM: CPRM, Brasil, 2004. 119 p. Programa Nacional de Distritos Mineiros. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22637 | - |
dc.description.abstract | Com base na produção mineral e na concentração de títulos minerários, além da metalogenia favorável para conter concentrações de substâncias minerais de interesse econômico, foram caracterizados dezesseis Distritos Mineiros (DM) no Estado do Pará. 1) DM Nordeste do Pará - Grande Belém (água mineral, calcário, fosfato, nefelina, areia, argila, seixo e brita). 2) DM Gurupi (ouro, calcário, fosfato, argila, sericita e areia). 3) DM Paragominas - Capim (caulim e bauxita metalúrgica e refratária). 4) DM Araguaia -Tocantins (quartzo e quartzito para silício metálico, calcário, mármore, gemas, material de construção, cromo e níquel). 5) DM Carajás (ferro, manganês, cobre, ouro, níquel, cromo e quartzito). 6) DM Rio Maria (ouro e tungstênio). 7) DM Inajá (ouro, urânio e dolomito). 8) DM São Félix do Xingu (níquel, estanho, cobre, ouro e gemas). 9) DM Iriri - Curuá (ouro e fluorita). 10) DM Tapajós (ouro, estanho e gemas). 11) DMItaituba (calcário, gipsita, diamante, água mineral e halita). 12) DM Placas - Uruará (calcário e fosfato). 13) DM Três Palmeiras (ouro). 14) DM Trombetas - Juruti (bauxita metalúrgica). 15) DM Monte Alegre (calcário e fosfato) e 16) DMAlmeirim - Ipitinga (bauxita, ouro, titânio e cobre). Este trabalho contempla estudos e diagnósticos sobre cada um dos DMs, destacando os aspectos da geologia regional e seus recursos minerais, da situação legal ou do nível de ocupação do subsolo paraense e lista nominalmente os principais detentores de titularidade agregando-se a substância requerida, além de uma abordagem panorâmica sobre a economia do setor mineral paraense. No ano de 2003 o valor da produção mineral do Pará atingiu cerca de 2,9 bilhões de dólares, resultante da atividade minerária de apenas sete Distritos Mineiros, posicionando o Estado como o 2° maior produtor de bens minerais primários e o 7º maior exportador do País. Até há pouco, a produção mineral paraense esteve centrada na explotação de ferro, bauxita, manganês e caulim, além do ouro aluvionar. A recém iniciada produção de cobre, tendo como subprodutos ouro, prata e molibdênio, apontam para um contínuo crescimento e diversificação dos bens produzidos, a serem complementados pela produção de níquel. As projeções indicam que o Pará se tornará omaior estado minerador brasileiro até o ano de 2010. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | DISTRITOS MINEIROS | pt_BR |
dc.subject | PRODUÇÃO MINERAL | pt_BR |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR |
dc.subject | MINERALOGIA | pt_BR |
dc.subject | ESTADO DO PARÁ | pt_BR |
dc.title | Distritos mineiros do estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belém | pt_BR |
dc.description.notas | 5° Distrito - DNPM / PARÁ. Programa Nacional de Distritos Mineiros. | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DistritosPA.pdf | Relatório Técnico | 16,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.