Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:02:02Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:02:02Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros. Avaliação da qualidade dos sedimentos e prognóstico geoquímico ambiental da zona estuarina do Rio Botafogo, Pernambuco. [S.l.], 2008. Tese (Doutorado em Geociências)-Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/272 | |
dc.description | Tese Doutorado em Geociências | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | SEDIMENTOS | |
dc.subject | CONTAMINAÇÃO | |
dc.subject | MERCÚRIO | |
dc.subject | PERNAMBUCO | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.title | Avaliação da qualidade dos sedimentos e prognóstico geoquímico ambiental da zona estuarina do Rio Botafogo, Pernambuco | |
dc.type | Thesis | - |
dc.local | [S.l.] | |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_enjolras_lima.pdf | producao cientifica | 8,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.