Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/4675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | BISTE, Michael; DINIZ, Ricardo Valle; ARAÚJO, Eric | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:55:54Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T15:55:54Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.citation | BISTE, Michael; DINIZ, Ricardo Valle; ARAÚJO, Eric. Relatório de progresso: resultados da fase inicial da pesquisa do bloco BT-20 'Cabeceiras do Rio Piranhas' - médio Tapajós, estado do Pará. São Paulo: Tecnoplacer Mineração, 1985. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/4675 | |
dc.publisher | Tecnoplacer Mineração | |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | |
dc.subject | PESQUISA MINERAL | |
dc.subject | OURO | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | PARA | |
dc.title | Relatório de progresso | |
dc.local | São Paulo | |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rli_progresso_resultados_inicial_BT20.pdf | producao institucional | 13,44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.