Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 339
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | The economic value of water in crop productions and policy implications in southern Brazil | MATTIUZI, Camila Dalla Porta; MARQUES, Guilherme Fernandes; MEDELLIN-AZUARA, Josué; DALCIN, Ana Paula |
2023 | Mineral chemistry from the Alfeu-I lamproite (Southern Brazil) anr its contribution to undertstand te mantle heterogeneity under South American Plate during the Gondwana breakup | CARNIEL, Larissa Colombo; CONCEIÇÃO, Romulo Vieira; PROVENZANO, Carlos Augusto Silva; SANDER, Andrea; LEITZKE, Felipe Padilha; SILVA, Andrea Brum da; BERNDT, Jasper; KLEMME, Stephan |
2023 | Geochemistry of granulite facies BIFs from the Luis Alves Craton (Southern Brazil): implications for Archean-Paleoproterozoic depositional and tectonic settings | BETIOLLO, Leandro Menezes; BONGIOLO, Éverton Marques |
2023 | The stratigraphic puzzle of the permo-mesozoic southwestern Gondwana: The Paraná Basin record in geotectonic and paleoclimatic contexto | SCHERER, Claiton Marlon dos Santos; REIS, Adriano Domingos dos; HORN, Bruno Ludovico Dihl; BERTOLINI, Gabriel; LAVINA, Ernesto Luiz; KIFUMBI, Carrel; AGUILAR, Cesar Goso |
2023 | Insumos minerais aplicados na construção civil e as potenciais novas demandas ocasionadas pela problemática do bairro Pinheiro e arredores - Maceió, Alagoas | ALCÂNTARA, Klaryana Cabral |
2023 | Indício de mineralização de manganês (Co-Li), sudeste do Cráton do São Francisco, Bom Despacho (MG) | DIAS, Paulo Henrique Amorim; CASTRO, Cassiano Costa; MAFRA, Liliane Cristina de Albuquerque Moura |
Mar-2022 | Pavimento estriado de Calembre, Brejo do Piauí: uma evidência direta da glaciação Neodevoniana do Supercontinente Gondwana Ocidental | BARROS, José Sidney; OLIVEIRA FILHO, José Milton |
2023 | Predição de links em redes de coautoria: uma análise comparativa utilizando duas versões de métricas topológicas | COELHO, Mariana Magalhães de Mattos; JUSTEL, Claudia Marcela |
2023 | Tonian continental arc magmatism of the Porongos Complex, Dom Feliciano Belt, Southern Brazil | RODRIGUES, Rodrigo Antonio de Freitas; PERTILLE, Juliana; GERVASONI, Fernanda; ARAB, Paola Bruno; PETRY, Thales Sebben; MARTINS, Marina Luiza Jordão; MESQUITA, Áquila Ferreira; LAUX, Jorge Henrique; MARTINS, Breno Souza; NASCIMENTO, Lívia Brochi |
1976 | Estratigrafia sísmica do platô de Pernambuco | KOWSMANN, Renato Oscar; COSTA, Márcio Paulo de Ataíde |
2023 | Comparative study of porous recycled concrete aggregates treated with pozzolanic slurry or carbonation and resulting recycled concrete properties | HENTGES, Tatiane Isabel; KAUTZMANN, Vanessa Oerle; ÂNGULO, Sérgio Cirelli; KAZMIERCZAK, Claudio de Souza; MANCIO, Maurício; SANDER, Andrea; KULAKOWISKI, Marlova Piva |
2023 | O "Projeto Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil" na Província Pegmatítica Oriental do Brasil: o Serviço Geológico do Brasil - CPRM fomentando a pesquisa mineral | PAES, Vinicius José de Castro; MARQUES, Eduardo Duarte; GOMES, Diego Guilherme da Costa; SILVA, Márcio Antônio da; MARINHO, Marcelo de Souza; DI SALVIO, Luiz Paulo Pedrosa; NOBREGA, Marcos; SANTOS, Everton Assunção Martins dos; MARTINS, Lúcio Anderson |
2023 | A new nominal genus for “prestosuchus” chiniquensis huene, 1938 (Triassic of Southern Brazil): huenesuchus, genus novus et combinatio nova | KISCHLAT, Edio-Ernst |
2020 | Modelo conceitual hidroestratigráfico do sistema aquífero costeiro no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul | TROIAN, Guilherme Casarotto; REGINATO, Pedro Antonio Roehe; MARQUEZAN, Ricardo Giumelli; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo |
2020 | Hydrological responses in Equatorial watersheds indicated by Principal Components Analysis (PCA) - study case in Atrato River Basin (Colombia) | BETANCUR, Sebastián Balbín; GASTMANS, Didier; VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Katherine; SANTAROSA, Lucas Vituri; SANTOS, Vinícius dos; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo |
2022 | Global groundwater solute composition and concentrations | WOOD, Warren W.; SMEDLEY, Pauline L.; LINDSEY, Bruce D.; WOOD, Warren T.; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; CHERRY, John A. |
2017 | Estimativa de recarga do sistema Aquífero Guarani por meio da aplicação do método da variação da superfície livre na bacia do Rio Ibicuí - RS | SIMON, Flora Würth; REGINATO, Pedro Antonio Roehe; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; TROIAN, Guilherme Casarotto |
2017 | Hypothesis of groundwater flow through geological structures in Guarani Aquifer System (GAS) using chemical and isotopic data | GASTMANS, Didier; MIRA, Andrés; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; VIVES, Luis; RODRÍGUEZ, Letícia; VEROSLAVSKY, Gerardo |
2021 | Assessment of groundwater recharge along the Guarani aquifer system outcrop zone in São Paulo state (Brazil): an important tool towards integrated management | SANTAROSA, Lucas Vituri; GASTMANS, Didier; SITOLINI, Tatiana Penteado; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; BETANCUR, Sebastian Balbin; OLIVEIRA, Marcelo E. Dias de; CAMPOS, José Cláudio Viégas; MANZIONE, Rodrigo Lilla |
2020 | Aplicação do modelo PIRFICT no banco de dados da RIMAS | BARBOSA, G.L.; KIRCHHEIM, Roberto Eduardo; SANTOS, G.N.; MANZIONE, R.L.; ZANETTI, W.A.L. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 339