Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/9300
Title: | Projeto Potássio: relatório final |
Authors: | BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral |
Keywords: | SAIS DE POTÁSSIO SALGEMA ESTRATIGRAFIA EVAPORITOS GEOFÍSICA TERRESTRE RADIOMETRIA SONDAGENS SERGIPE |
Issue Date: | 1970 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_potassio_carmopolis_finalv1.pdf | producao institucional | 16,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv2.pdf | producao institucional | 25,64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv3.pdf | producao institucional | 77,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv4.pdf | producao institucional | 122,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv5.pdf | producao institucional | 8,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv6.pdf | producao institucional | 10,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv7.pdf | producao institucional | 96,79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_potassio_carmopolis_finalv8.pdf | producao institucional | 81,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.