Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/9568
Title: | Projeto Gurupi |
Authors: | COSTA, José Lima da ARAÚJO, Antônio Augusto Ferraz VILLAS BOAS, José Moura FARIA, Carlos Alberto Serra de SILVA NETO, Carlos Santos WANDERLEY, Vital José Ribeiro |
Keywords: | MAPEAMENTO GEOLÓGICO GEOMORFOLOGIA GEOQUÍMICA GEOFÍSICA TERRESTRE ESTRATIGRAFIA GEOLOGIA ECONÔMICA ESCALA 1:100.000 SA.23-V-A-IV SA.23-V-A-V SA.23-V-A-VI SA.23-V-C-III SA.23-V-D-I SA.23-V-D-II SA.23-Z-A-I PARÁ MARANHÃO ANÁLISE GEOQUÍMICA |
Issue Date: | 1977 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_gurupi_final_etapa1997v1.pdf | Relatorio | 28,85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v2.pdf | Relatorio | 62,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v3.pdf | Relatorio | 37,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v4.pdf | Relatorio | 13,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v5.pdf | Relatorio | 20,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v6.pdf | Relatorio | 14,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v7.pdf | Relatorio | 13,95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_gurupi_final_etapa1997v8.pdf | Relatorio | 15,65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
geoquimica_gurupi_1977.zip | Analise geoquimica | 686,75 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.