Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Ricardo Ferreira da | |
dc.contributor.author | LIMA, Edmilson Santos de | |
dc.contributor.author | LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros | |
dc.contributor.author | MOTA FILHO, Fernando de Oliveira | |
dc.contributor.author | MORAES, Alex Souza | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:35:00Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:35:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ricardo Ferreira da; LIMA, Edmilson Santos de; LIMA, Enjôlras de Albuquerque Medeiros; MOTA FILHO, Fernando de Oliveira; MORAES, Alex Souza. Geoquímica ambiental no estudo da qualidade de águas superficiais, município de Belo Jardim, PE. In: Anais, @NUMERO EVENTO., 2011, Gramado, RS. @TITULO PUBLICACAO. Gramado, RS: @EDITORA, out. 2011. . | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/982 | |
dc.description.abstract | O processo de industrialização iniciado no Século XIIX favoreceu o aumento do consumo e a produção de resíduos sólidos e líquidos contribuindo para a degradação ambiental. O descarte inadequado destes resíduos contribui para a degradação ambiental. Há décadas o município de Belo Jardim (Pernambuco) vem sendo afetado com os efluentes de indústrias de fundição de chumbo que lançam seus efluentes na rede de drenagem local sem qualquer tratamento. De modo a caracterizar o impacto do lançamento destes efluentes nos corpos d’água da região, foram coletadas dezesseis (16) amostras de água, em oito pontos de coleta, nos períodos seco e chuvoso, para analisar a|concentração de chumbo. Duas amostras (BJ_02 e BJ_03) foram coletadas em locais de emissão de efluentes, uma amostra (BJ_01) nas proximidades de pontos de emissão e as demais (BJ_04 a BJ_08) a jusante de pontos de emissão. Na estação úmida a concentração máxima foi de 34,77mg/L, enquanto na estação seca foi de 2,72mb/L detectadas próximo a emissão de efluentes (BJ_03), valores muito superior à concentração permitida pela legislação brasileira | |
dc.language | 1 | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | GEOQUÍMICA AMBIENTAL | |
dc.subject | ÁGUAS SUPERFICIAIS | |
dc.subject | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL | |
dc.subject | CHUMBO | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | BELO JARDIM | |
dc.subject | PERNAMBUCO | |
dc.title | Geoquímica ambiental no estudo da qualidade de águas superficiais, município de Belo Jardim, PE | |
dc.local | Gramado, RS | |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evento_T137.pdf | producao cientifica | 156,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.