Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | Avaliação das águas de abastecimento público, da destinação dos resíduos sólidos, das áreas de risco geológico e dos insumos minerais para construção civil nas sedes dos municípios situados na região do Alto Solimões (AM) | SANTOS, Guilherme Nogueira dos; MACHADO, Hyercem Santos; MARMOS, José Luiz; DIÓGENES, Hilton de Souza; BRITO, Ivens de |
Jan-2021 | Relatório para estabelecimento de cotas de referência para alerta hidrológico em municípios da Amazônia ocidental | ALVES, Luna Gripp Simões; SOTÉRIO, Patrícia Wagner; DIAS, Fábio Leite |
2021 | Projeto estudos de caracterização hidrológica dos solos: relatório | - |
Aug-2015 | Ação emergencial para delimitação de áreas de alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Itamarati, estado do Amazonas | SOUZA, Antonio Gilmar Honorato de; MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona |
2020 | Pesquisas geológico-geofísicas no Aquífero Urucuia: relatório sintético | CARDOSO, Amilton de Castro; RODRIGUES, Vitor Hugo Serravalle Reis |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica Fazenda Boa Fortuna, código: 39770000 | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica Murici - Ponte, código 39760000 | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Doce, Rio Piranga, Estação Fluviométrica Ponte Nova Jusante, código 56110005 | PINTO, Eber José de Andrade |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras: análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica União dos Palmares, código 39740000 | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Canhoto, Estação Fluviométrica São José da Laje, código 39720000 | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
2020 | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de vazões de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Mundaú, Rio Mundaú, Estação Fluviométrica Santana do Mundaú, código 39700000 | VIRÃES, Múcio Valença; PINTO, Eber José de Andrade |
Jan-2021 | Relatório para estabelecimento de cotas de referência para alerta hidrológico em municípios da Amazônia Ocidental | ALVES, Luna Gripp Simões |
2020 | Geologia e recursos minerais das folhas Rio Perdido - SF.21-X-A-IV e Vila Campão - SF.21-X-C-1: estado de Mato Grosso do Sul | OLIVEIRA, Alexandre Alves de |
2020 | Projeto Brumado – Condeúba: Geologia e Recursos Minerais das Folhas Brumado – SD.24-Y-A-I, Condeúba – SD.24-Y-A-IV, Rio de Contas – 24-V-C-IV (Parcial) e Tanhaçu SD.24-Y-A-II: Estado da Bahia | MARTINS, Adriano Alberto Marques |
Jul-2014 | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Anori, AM | LAGO, Larissa Neves; CALLEGARIO, Levi Souza |
2020 | Integração multifonte como suporte à identificação de regolito laterítico no leste da Bahia | IZA, Edgar Romeo Herrera de Figueiredo; SANTOS, Rodrigo Soares Vieira dos; CRUZ FILHO, Basílio Elesbão da |
2020 | Levantamento aerogravimétrico Carajás: contribuição à geotectônica e metalogenia da porção leste do cráton Amazônico | OLIVEIRA, Roberto Gusmão de; TEIXEIRA, Noevaldo Araújo; COSTA, Iago Sousa Lima; TAVARES, Felipe Mattos; DOMINGOS, Nitzschia Regina Rodrigues |
Jun-2009 | Projeto caracterização regional e difusão tecnológica para uso sustentável dos recursos hídricos das aluviões do semiárido brasileiro: relatório final: cartografia aluvionar | SILVA, José Carlos da |
Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Alta Floresta D'Oeste, RO | SILVA, José Antônio; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Apr-2017 | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Alto Alegre do Parecis, RO | SILVA, José Antônio; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38