Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENEZES, Ítalo | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T13:55:00Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T13:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Ítalo; ARAÚJO, Rafael. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Itamonte, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19294 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ITAMONTE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Itamonte, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_itamonte_mg_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 13,02 MB | WinZip | View/Open |
sig_itamonte_mg_risco_2015.zip | Dados vetoriais (SIG) | 15,99 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.