Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/20462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRAÇA, Michelle Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T18:03:48Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T18:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | GRAÇA, Michelle Cunha. A formação da elevação do Rio Grande e sua correlação com a evolução da margem continental sudeste brasileira. 2018. 75 f., il. color. Dissertação (Mestrado em oceanografia) - Centro de Tecnologia e Ciências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/20462 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | ANOMALIAS MAGNÉTICAS | pt_BR |
dc.subject.other | OCEANOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | A formação da elevação do Rio Grande e sua correlação com a evolução da margem continental sudeste brasileira | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.degree.department | Centro de Tecnologia e Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de pós-graduação em oceanografia | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
dc.contributor.member | STANTON, Natasha Santos Gomes | - |
dc.contributor.member | GERALDES, Mauro Cesar | - |
dc.contributor.member | SCHMITT, Renata da Silva | - |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | - |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_formacao_rio_grande.pdf | 18,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.