Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21516
Title: | Projeto contribuição da CPRM ao desenvolvimento sustentável dos municípios de Rondônia: município de Cacoal |
Authors: | ADAMY, Amilcar OLIVEIRA, Carlos Eduardo Santos OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo RAMPAL, Katarina MIYAGAWA, Luciana de Jesus Penha Pamplona DANTAS, Marcelo Eduardo JOÃO, Xafi da Silva Jorge |
Keywords: | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GEODIVERSIDADE GEOLOGIA MEIO AMBIENTE GEOMORFOLOGIA SOLOS RECURSOS HÍDRICOS RONDÔNIA CACOAL SC.20-Z-D-I ESCALA 1:100.000 DIREITOS MINERÁRIOS PADRÕES DE RELEVO |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_geodiversidade_cacoal.pdf | Mapa | 32,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
base_cartografica_cacoal.pdf | Mapa | 2,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
direitos_minerarios_cacoal.pdf | Mapa | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
geologia_cacoal.pdf | Mapa | 3,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
classes_solos_cacoal.pdf | Mapa | 2,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
padroes_relevo_cacoal.pdf | Mapa | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
potencialidade_hidrogeologica_cacoal.pdf | Mapa | 2,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
uso_ocupacao_solo_cacoal.pdf | Mapa | 7,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
hipsometrico_cacoal.pdf | Mapa | 28,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.