Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T18:14:11Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T18:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Eber José de Andrade. Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Doce, Rio Piranga, Estação Fluviométrica Ponte Nova Jusante, código 56110005. Belo Horizonte: CPRM, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21992 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL | pt_BR |
dc.subject | RIO PIRANGA | pt_BR |
dc.title | Disponibilidade hídrica do Brasil: estudos de regionalização nas bacias hidrográficas brasileiras. Análise de frequência de sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Doce, Rio Piranga, Estação Fluviométrica Ponte Nova Jusante, código 56110005 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_afl_bacia_rio_doce_55110005_pnj.pdf | Relatório | 33,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.