Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23680
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil; equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica São Benedito do Sul; código 00835144 (ANA); município Quipapá, PE |
Authors: | MOTTA, Breno Guerreiro da PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS QUIPAPÁ PERNAMBUCO |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15029 |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pe_quipapa_relatorio_idf_2014.pdf | Relatório | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.